Calendario SEA
Completion requirements
Last modified: Tuesday, 2 March 2021, 9:31 AM
En el marco del fortalecimiento de la generación de competencias ambientales, nuestro Servicio tiene el agrado de invitarlos/as a participar durante este año 2026 de las capacitaciones en vivo y los cursos asincrónicos de Academia SEA.
En el siguiente apartado podrás ver la calendarización de cada uno de los cursos disponibles:
¡Mucha suerte en tu formación!
CURSOS 2026
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 9 al 13 de marzo | 9 al 27 de marzo |
| Descripción de Proyectos en el SEIA | 9 al 13 de marzo | 9 al 27 de marzo |
| Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 9 al 13 de marzo | 9 al 27 de marzo |
| Participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 9 al 13 de marzo | 9 al 27 de marzo |
| Proceso de consulta indígena en el SEIA | 9 al 13 de marzo | 9 al 27 de marzo |
| Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 9 al 13 de marzo | 9 al 27 de marzo |
| Descripción de centrales eólicas de generación de energía eléctrica en el SEIA | 9 al 13 de marzo | 9 al 27 de marzo |
| Descripción integrada de proyectos de Hidrógeno Verde en el SEIA | 09 al 13 de marzo | 9 al 27 de marzo |
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el SEIA | 6 al 10 de abril | 6 al 24 de abril |
| Ecosistemas Marinos en el SEIA | 6 al 10 de abril | 6 al 24 de abril |
| Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA | 6 al 10 de abril | 6 al 24 de abril |
| Introducción a la Evaluación del Componente Hídrico en el SEIA | 6 al 10 de abril | 6 al 24 de abril |
| Predicción y Evaluación de Impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA | 6 al 10 de abril | 6 al 24 de abril |
| Residuos y Efluentes en el marco del SEIA | 6 al 10 de abril | 6 al 24 de abril |
| Consideración del Cambio Climático en el SEIA | 6 al 10 de abril | 6 al 24 de abril |
| Humedales en el SEIA | 6 al 10 de abril | 6 al 24 de abril |
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 4 al 8 de mayo | 4 al 29 de mayo |
| Descripción de Proyectos en el SEIA | 4 al 8 de mayo | 4 al 29 de mayo |
| Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 4 al 8 de mayo | 4 al 29 de mayo |
| Participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 4 al 8 de mayo | 4 al 29 de mayo |
| Proceso de consulta indígena en el SEIA | 4 al 8 de mayo | 4 al 29 de mayo |
| Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 4 al 8 de mayo | 4 al 29 de mayo |
| Áreas de influencia en el SEIA | 4 al 8 de mayo | 4 al 29 de mayo |
| Descripción de centrales eólicas de generación de energía eléctrica en el SEIA | 4 al 8 de mayo | 4 al 29 de mayo |
| Descripción integrada de proyectos de Hidrógeno Verde en el SEIA | 04 al 08 de mayo | 04 al 29 de mayo |
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el SEIA | 8 al 12 de junio | 8 al 26 de junio |
| Ecosistemas Marinos en el SEIA | 8 al 12 de junio | 8 al 26 de junio |
| Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA | 8 al 12 de junio | 8 al 26 de junio |
| Introducción a la Evaluación del Componente Hídrico en el SEIA | 8 al 12 de junio | 8 al 26 de junio |
| Predicción y Evaluación de Impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA | 8 al 12 de junio | 8 al 26 de junio |
| Residuos y Efluentes en el marco del SEIA | 8 al 12 de junio | 8 al 26 de junio |
| Consideración del Cambio Climático en el SEIA | 8 al 12 de junio | 8 al 26 de junio |
| Humedales en el SEIA | 8 al 12 de junio | 8 al 26 de junio |
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
| Descripción de Proyectos en el SEIA | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
| Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
| Participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
| Proceso de consulta indígena en el SEIA | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
| Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
| Áreas de influencia en el SEIA | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
| Descripción de centrales eólicas de generación de energía eléctrica en el SEIA | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
| Descripción integrada de proyectos de Hidrógeno Verde en el SEIA | 6 al 10 de julio | 6 al 24 de julio |
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el SEIA | 3 al 7 de agosto | 3 al 21 de agosto |
| Ecosistemas Marinos en el SEIA | 3 al 7 de agosto | 3 al 21 de agosto |
| Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA | 3 al 7 de agosto | 3 al 21 de agosto |
| Introducción a la Evaluación del Componente Hídrico en el SEIA | 3 al 7 de agosto | 3 al 21 de agosto |
| Predicción y Evaluación de Impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA | 3 al 7 de agosto | 3 al 21 de agosto |
| Residuos y Efluentes en el marco del SEIA | 3 al 7 de agosto | 3 al 21 de agosto |
| Consideración del Cambio Climático en el SEIA | 3 al 7 de agosto | 3 al 21 de agosto |
| Humedales en el SEIA | 3 al 7 de agosto | 3 al 21 de agosto |
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
| Descripción de Proyectos en el SEIA | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
| Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
| Participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
| Proceso de consulta indígena en el SEIA | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
| Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
| Áreas de influencia en el SEIA | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
| Descripción de centrales eólicas de generación de energía eléctrica en el SEIA | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
| Descripción integrada de proyectos de Hidrógeno Verde en el SEIA | 31 de agosto al 4 de septiembre | 31 de agosto al 25 de septiembre |
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el SEIA | 5 al 9 de octubre | 5 al 23 de octubre |
| Ecosistemas Marinos en el SEIA | 5 al 9 de octubre | 5 al 23 de octubre |
| Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA | 5 al 9 de octubre | 5 al 23 de octubre |
| Introducción a la Evaluación del Componente Hídrico en el SEIA | 5 al 9 de octubre | 5 al 23 de octubre |
| Predicción y Evaluación de Impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA | 5 al 9 de octubre | 5 al 23 de octubre |
| Residuos y Efluentes en el marco del SEIA | 5 al 9 de octubre | 5 al 23 de octubre |
| Consideración del Cambio Climático en el SEIA | 5 al 9 de octubre | 5 al 23 de octubre |
| Humedales en el SEIA | 5 al 9 de octubre | 5 al 23 de octubre |
Cupos por curso: 1000 participantes
| Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
|---|---|---|
| Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
| Descripción de Proyectos en el SEIA | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
| Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
| Participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
| Proceso de consulta indígena en el SEIA | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
| Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
| Áreas de influencia en el SEIA | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
| Descripción de centrales eólicas de generación de energía eléctrica en el SEIA | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
| Descripción integrada de proyectos de Hidrógeno Verde en el SEIA | 2 al 6 de noviembre | 2 al 27 de noviembre |
CAPACITACIONES EN VIVO
Te invitamos a participar en el calendario de capacitaciones en vivo con foco en la Ciudadanía. Estas capacitaciones diseñadas para fomentar la participación ciudadana y el compromiso comunitario. Es una oportunidad para conectarse con otros miembros de la comunidad y aprender sobre temas de interés.
3 de Marzo
- 10:00 horas - Rol del SEA y Procedimiento del SEIA
- 15:00 horas - Participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
7 de Abril
- 10:00 horas - Ecosistemas marinos en el SEIA
- 15:00 horas - Ecosistemas terrestres en el SEIA
5 de Mayo
- 10:00 horas - Flora y vegetación en el SEIA
- 15:00 horas - Fauna en el SEIA
2 de Junio
- 10:00 horas - Uso de los mapas interactivos del SEA para ciudadanía
- 15:00 horas - Consideración del Cambio Climático en el SEIA
7 de Julio
- 10:00 horas - Evaluación de las emisiones de ruido y vibraciones en el SEIA
- 15:00 horas - Evaluación de las emisiones de olores en el SEIA
4 de Agosto
- 10:00 horas - Conceptos relevantes en el SEIA
- 15:00 horas - Consulta indígena en el marco del SEIA
1 de Septiembre
- 10:00 horas - Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA
- 15:00 horas - Riesgo para la salud de la población en el SEIA
6 de Octubre
- 10:00 horas - Recurso Hídrico en el SEIA
- 15:00 horas - Humedales en el SEIA
3 de Noviembre
- 10:00 horas - Ecosistemas marinos en el SEIA
- 15:00 horas - Ecosistemas terrestres en el SEIA
1 de Diciembre
- 10:00 horas - Valor turístico en el SEIA
- 15:00 horas - Patrimonio cultural arqueológico en el SEIA
